SPPA
Mit unserem Edelmetall Tarif A – Silber, Platin, Palladium (Kurz SPPA) möchten wir unsere Kunden eine weitere Chance geben ihr Portfolio zu erweitern. 22 % der Umsätze erzielen wir mit diesen drei Rohstoffe. Silber ist ein Metall was fast schon jeder in der Hand gehalten hat. Und somit hat Silber nicht diesen hohen Erklärungsbedarf bei unseren Kunden. Trotz alledem senden wir auch mit diesem Tarif eine ganz klare Botschaft: ein Win-Win-System für jedermann.
Alleine die Flexibilität, welche unsere Tarife bieten, sprechen für sich.
Schauen Sie sich die nachfolgende Tabelle an und Sie werden schnell erkennen warum unsere Tarife so gefragt sind.
Tarifübersicht
First | Smart | Premium | Nobel | |
---|---|---|---|---|
monatlicher Kauf | ||||
einmaliger Kauf | ||||
Dynamik frei wählbar | ||||
Beitragsreduzierung im Jahr | 2 mal | 2 mal | 2 mal | 2 mal |
Beitragserhöhung im Jahr | 2 mal | 2 mal | 2 mal | 2 mal |
Online-Zugang | 24h | 24h | 24h | 24h |
Empfohlene Sparrate | 25,00 € | 75,00 € | 125,00 € | 250,00 € |
Depoteröffnungsgebühr | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 3.000,00 € |
versichertes Depot | ||||
Treue-Bonus | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 3.000,00 € |
Extra-Treue-Bonus | 200,00 € | 500,00 € | 1.000,00 € | 2.000,00 € |
Depotgebühr DE monatlich | 0,205% | 0,205% | 0,205% | 0,205% |
Depotgebühr GB + CH monatlich | 0,095% | 0,095% | 0,095% | 0,095% |
Auszahlungsplan | ||||
Rückführungsschritte in | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
kostenlos abrufbar in 1 Gramm | ||||
getrennt vom Geschäftsvermögen | ||||
Zahlung per Dauerauftrag | ||||
Zahlung per Überweisung | ||||
Auszahlung auf Referenzkonto | ||||
Preistabelle online abrufbar | ||||
Verkaufsauftrag online | ||||
Online-Vertragspflege | ||||
Zielausrichtung | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
DEG Verrechnung möglich mit Beitrag | 80%/20% | 80%/20% | 80%/20% | 80%/20% |
Barrenkauf in | 1 Gramm | 1 Gramm | 1 Gramm | 1 Gramm |
Versandkosten bei Auslieferung |