EMGA
Für goldene Zeiten
Mit unserem Edelmetall Gold Tarif A (kurz EMGA) setzen wir Maßstäbe für unsere Kunden in dem Bereich Goldkauf. 63 % der Umsätze erzielen wir mit Gold, das ist nur eine Kennziffer warum Gold wahre Werte für Milliarden von Menschen auf der Welt bedeutet. Mit unserem Tarif möchten wir eine ganz klare Botschaft senden: ein Win-Win-System für jedermann.
Alleine die Flexibilität, welche unsere Tarife bieten, sprechen für sich.Schauen Sie sich die nachfolgende Tabelle an und Sie werden schnell erkennen warum unsere Tarife so gefragt sind.
Immer wenn Sie als Kunde in Ihrem Depot für 5.000€ Gold erworben haben, erhalten Sie ein Treue Bonus in Höhe von 500 € für den aktuellen Verkaufspreis des Goldes. Dieser Bonus wird für die einzelnen Tarife in einer unterschiedlichen Höhe gezahlt. Der Extra-Treue-Bonus unterliegt den gleichen Bedingungen. Eine Ausnahme besteht bei dem Tarif First, hier wird der Extra-Treue-Bonus schon ab 2.000 € Goldkauf gebucht.
Tarifübersicht
First | Smart | Premium | Nobel | |
---|---|---|---|---|
monatlicher Kauf | ||||
einmaliger Kauf | ||||
Dynamik frei wählbar | ||||
Beitragsreduzierung im Jahr | 2 mal | 2 mal | 2 mal | 2 mal |
Beitragserhöhung im Jahr | 2 mal | 2 mal | 2 mal | 2 mal |
Online-Zugang | 24h | 24h | 24h | 24h |
Empfohlene Sparrate | 25,00 € | 75,00 € | 125,00 € | 250,00 € |
Depoteröffnungsgebühr | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 3.000,00 € |
versichertes Depot | ||||
Treue-Bonus | 1.000,00 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 3.000,00 € |
Extra-Treue-Bonus | 200,00 € | 500,00 € | 1.000,00 € | 2.000,00 € |
Depotgebühr DE monatlich | 0,035% | 0,035% | 0,035% | 0,035% |
Depotgebühr CH monatlich | 0,095% | 0,095% | 0,095% | 0,095% |
Auszahlungsplan | ||||
Rückführungsschritte in | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
kostenlos abrufbar in 1 Gramm | ||||
getrennt vom Geschäftsvermögen | ||||
Zahlung per Dauerauftrag | ||||
Zahlung per Überweisung | ||||
Auszahlung auf Referenzkonto | ||||
Preistabelle online abrufbar | ||||
Verkaufsauftrag online | ||||
Online-Vertragspflege | ||||
Zielausrichtung | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre | 20 Jahre |
DEG Verrechnung möglich mit Beitrag | 80%/20% | 80%/20% | 80%/20% | 80%/20% |
Barrenkauf in | 1 Gramm | 1 Gramm | 1 Gramm | 1 Gramm |
Versandkosten bei Auslieferung |